


»óǰ ÀϹÝÁ¤º¸
| Á¦Ç°¼ÒÀç | NY70%, PU30% |
|---|---|
| »ö»ó | ¶óÀÌÆ®º£ÀÌÁö, º£ÀÌÁö, ´ÙÅ©º£ÀÌÁö, ºí·¢ |
| Ä¡¼ö | 90,95,100,105 |
| Á¦Á¶ÀÚ | PT.SBI(IDN) |
| Á¦Á¶±¹ | Àεµ³×½Ã¾Æ |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦ »ç¿ë ´Üµ¶ ¼Õ¼¼Å¹ ¿ÍÀÌ¾î º¯Çü À§Çè-ºñƲ¾î Â¥Áö ¾Ê½À´Ï´Ù |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | 2022-01 |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§. 7ÀÏ À̳» ¹Ýǰ/±³È¯ ±³È¯/¹Ýǰ½Ã ¿Õº¹¹è¼Ûºñ °í°´ºÎ´ã(5õ¿ø) »óǰÇÏÀÚÀϰæ¿ì ´ç»ç ºÎ´ã AS°æ¿ì ǰÁúº¸Áõ ±â°£ 1³â |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)±×¸®Æ¼ / 1544-6101 |




